| Project Description: | GDBP: Grade, Drain, Base & Pave-These are existing dirt roads that are to be cleared, grubbed, graded, drained, based & paved. This project may include clearing, grubbing, grade, drain, base, pave, guardrail, intersection improvements, pavement markings, utility relocations and right of way and/or drainage easement acquisition. |
| Project Length: | 1.4 miles. |
| Project Estimate: | $727,000.00 |
| Project Status: | Construction 40% Complete . |
| Consultant Engineer: | CarlanKillam |
| Consultant Phone: | 343-4366 |
| Ocoff St | St Joan Dr |
| Nanette Dr | Queen Odella Dr E |
| Newton Dr | Queen Odella Dr W |
| Jeff Glaze Cir | |
|
MAP 1 of 2; Project: Grade, Drain, Base & Pave |
|

| Mill House Dr N | Mill House Creek Dr |
| Mill House Dr S | |
|
MAP 2 of 2; Project: Grade, Drain, Base & Pave |
|
